BESARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA PERDATA
NAMA KECAMATAN | No | NAMA DESA | RADIUS | BIAYA EKSEKUSI (RP) (BIAYA SITA EKSEKUSI + BIAYA EKSEKUSI + BIAYA SURVEY) | KET |
KOTA MUKOMUKO | 1 | TANAH REKAH | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | |
2 | PASAR MUKOMUKO | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
3 | UJUNG PADANG | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
4 | PONDOK BATU | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
5 | SELAGAN JAYA | RADIUS I | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | Khusus | |
6 | PASAR SEBELAH | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
7 | KOTO JAYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
8 | BANDAR RATU | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
9 | TANAH HARAPAN | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
XIV KOTO | 1 | RAWA MULYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | |
2 | DUSUN BARU PELOKAN | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
3 | LUBUK SANAI | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
4 | PAUH TERENJAH | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
5 | TANJUNG MULYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
6 | RAWA BANGUN | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
7 | LUBUK SANAI II | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
8 | LUBUK SANAI III | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
AIR MANJUNTO | 1 | AGUNG JAYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | |
2 | PONDOK MAKMUR | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
3 | MANJUNTO JAYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
4 | TIRTA MAKMUR | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
5 | TIRTA MULYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
6 | KOTA PRAJA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
7 | SINAR JAYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
8 | SIDO MAKMUR | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
LUBUK PINANG | 1 | SUMBER MAKMUR | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | |
2 | TANJUNG ALAI | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
3 | LUBUK GEDANG | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
4 | ARAH TIGA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
5 | LUBUK PINANG | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
6 | SUKA PINDAH | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | RANAH KARYA | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
AIR DIKIT | 1 | AIR DIKIT | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | |
2 | PONDOK LUNANG | RADIUS I | 2.031.000 + 2.412.000 + 1.450.000 = 5.893.000 | ||
3 | DUSUN BARU V KOTO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
4 | SARI BULAN | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
5 | SARI MAKMUR | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
6 | SUMBER SARI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | AIR KASAI | RADIUS I | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
V KOTO | 1 | PONDOK TENGAH | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | |
2 | SUNGAI LINTANG | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
3 | TALANG PETAI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
4 | LALANG LUAS | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
5 | RASNO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
6 | PONDOK PANJANG | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | TALANG SAKTI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
8 | TALANG SEPAKAT | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
9 | LUBUK CABAU | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
10 | SUNGAI RENGAS | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
TERAS TERUNJAM | 1 | TERAS TERUNJAM | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | |
2 | SETIA BUDI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
3 | PONDOK KOPI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
4 | TUNGGAL JAYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
5 | MEKAR JAYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
6 | KARANG JAYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | TERUNTUNG | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
8 | TALANG KUNING | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
PENARIK | 1 | BUMI MULYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | |
2 | PENARIK | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
3 | LUBUK MUKTI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
4 | SUKA MAJU | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
5 | BUKIT MAKMUR | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
6 | SUMBER MULYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | WONOSOBO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
8 | MEKAR MULYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
9 | SIDO MULYO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
10 | MARGA MUKTI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
11 | SIDO DADI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
12 | MAJU MAKMUR | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
13 | SENDANG MULYO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
14 | MARGA MULYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
SELAGAN RAYA | 1 | SUNGAI JERINJING | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | |
2 | PONDOK BARU | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
3 | SUNGAI IPUH | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
4 | SUNGAI GADING | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
5 | SURIAN BUNGKAL | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
6 | LUBUK SAHUNG | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
7 | LUBUK BANGKO | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
8 | TALANG BUAI | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
9 | AUR CINA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
10 | SUNGAI IPUH SATU | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
11 | SUNGAI IPUH DUA | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
12 | TALANG MEDAN | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
TERAMANG JAYA | 1 | PASAR BANTAL | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | |
2 | TERAMANG JAYA | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
3 | NENGGALO | RADIUS II | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
4 | PONDOK BARU | RADIUS II | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
5 | BUNGA TANJUNG | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
6 | SIDO MAKMUR | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
7 | LUBUK SELANDAK | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
8 | BANDAR JAYA | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
9 | MANDI ANGIN JAYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
10 | NELAN INDAH | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
11 | PERNYAH | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
12 | BATU ENJUNG | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
13 | BRANGAN MULYA | RADIUS II | 2.831.000 + 3.512.000 + 2.000.000 = 8.343.000 | ||
PONDOK SUGUH | 1 | AIR HITAM | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | |
2 | TUNGGANG | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
3 | AIR BERAU | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
4 | PONDOK SUGUH | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
5 | AIR BIKUK | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
6 | SINAR LAUT | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
7 | LUBUK BENTO | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
8 | PONDOK KANDANG | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
9 | BUMI MEKAR JAYA | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
10 | KARYA MULYA | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
11 | TELUK BAKUNG | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
SUNGAI RUMBAI | 1 | PADANG GADING | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | |
2 | RETAK MUDIK | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
3 | MEKAR SARI | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
4 | GAJAH MATI | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
5 | SUMBER MAKMUR | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
6 | TALANG GADING | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
7 | SIDO DADI | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
8 | GADING JAYA | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
9 | BANJAR SARI | RADIUS III | 3.631.000 + 4.612.000 + 2.550.000 = 10.793.000 | ||
IPUH | 1 | AIR BULUH | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | |
2 | PULAU BARU | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
3 | SEMUNDAM | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
4 | TANJUNG JAYA | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
5 | SIBAK | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
6 | MEDAN JAYA | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
7 | TANJUNG HARAPAN | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
8 | PASAR IPUH | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
9 | MANUNGGAL JAYA | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
10 | RETAK ILIR | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
11 | PULAI PAYUNG | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
12 | TANJUNG MEDAN | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
13 | TIRTA MULYA | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
14 | PASAR BARU | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
15 | PULAU MAKMUR | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
16 | MUNDAM MARAP | RADIUS IV | 4.431.000 + 5.712.000 + 3.100.000 = 13.243.000 | ||
AIR RAMI | 1 | AIR RAMI | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | |
2 | RAMI MULIA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
3 | MEKAR JAYA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
4 | DUSUN PULAU | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
5 | TALANG RIO | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
6 | ARGA JAYA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
7 | MAKMUR JAYA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
8 | MARGA MULIA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
9 | BUKIT HARAPAN | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
10 | TIRTA KENCANA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
11 | BUKIT MULYA | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
12 | CINTA ASIH | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
MALIN DEMAN | 1 | SEMAMBANG MAKMUR | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | |
2 | GAJAH MAKMUR | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
3 | LUBUK TALANG | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
4 | SERAMI BARU | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
5 | TALANG ARAH | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
6 | TALANG BARU | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
7 | AIR MERAH | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 | ||
8 | UPT LUBUK TALANG | RADIUS V | 5.231.000 + 6.812.000 + 15.693.000 = 15.693.000 |
I. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius I (01-30 KM)
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 150.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 75.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 150.000,-
- Biaya pembuatan papan pengumuman sesuai kebutuhan
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon Rp. 150.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades Rp. 75.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 orang Rp. 150.000,-
- Biaya Transportasi/sewa mobil Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Biaya keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp. 2.031.000,-
I. b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius I (01-30 KM)
- Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon Rp. 300.000,-
- Biaya Penetapan Aanmaning Rp. 150.000,-
- Biaya Penetapan Eksekusi Rp. 150.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 150.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 75.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 150.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi Rp. 150.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Lurah/Kades Rp. 75.000,-
- Biaya penyampaian berita acara eksekusi kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi Rp. 12.000,-
- Biaya Keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp. 2.412.000,-
I.c. Rincian Panjar Survey Radius I (01-30 KM)
- Biaya Transportasi Rp. 1.000.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 Orang Rp. 150.000,-
- Biaya Transportasi Lurah/Kades Rp. 150.000,-
- Biaya Untuk 2 (dua) Orang Saksi Rp. 150.000,-
Jumlah Rp. 1.450.000,-
Total Panjar Biaya Eksekusi radius I (01-30 KM) :
- Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 2.031.000,-
- Panjar Biaya Eksekusi Rp. 2.412.000,-
- Survey Rp. 1.450.000,-+
Rp. 5.893.000,-
II.a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius II (31-60 KM)
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 250.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 125.000,-
- Biaya Pemberitahuan kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 125.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 250.000,-
- Biaya pembuatan papan pengumuman sesuai kebutuhan
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon Rp. 250.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades Rp. 125.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 orang Rp. 250.000,-
- Biaya Transportasi/sewa mobil Rp. 1.250.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Biaya keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp.2.831.000,-
II.b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius II (31-60 KM)
- Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon Rp. 500.000,-
- Biaya Penetapan Aanmaning Rp. 250.000,-
- Biaya Penetapan Eksekusi Rp. 250.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 250.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 125.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 125.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 250.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi Rp. 250.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Lurah/Kades Rp. 125.000,-
- Biaya penyampaian berita acara eksekusi kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi Rp. 1.250.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi Rp. 12.000,-
- Biaya Keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp.3.512.000,-
II. c. Rincian Panjar Survey Radius II (31-60 KM)
- Biaya Transportasi Rp. 1. 250.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 Orang Rp. 250.000,-
- Biaya Transportasi Lurah/Kades Rp. 250.000,-
- Biaya Untuk 2 (dua) Orang Saksi Rp. 250.000,- +
Jumlah Rp. 2.000.000,-
Total Panjar Biaya Eksekusi radius II (31-60 KM) :
- Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 2.831.000,-
- Panjar Biaya Eksekusi Rp. 3.512.000,-
- Survey Rp. 2.000.000,-+
Rp. 8.343.000,-
III.a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius III Jauh (61-90 KM)
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekus kepada Pemohon dan Termohon Rp. 350.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 175.000,-
- Biaya Pemberitahuan kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 175.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 350.000,-
- Biaya pembuatan papan pengumuman sesuai kebutuhan
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon Rp. 350.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades Rp. 175.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 orang Rp. 350.000,-
- Biaya Transportasi/sewa mobil Rp. 1.500.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Biaya keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp. 3.631.000,-
III.b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius III Jauh (61-90 KM)
- Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon Rp. 700.000,-
- Biaya Penetapan Aanmaning Rp. 350.000,-
- Biaya Penetapan Eksekusi Rp. 350.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 350.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 175.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 175.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 350.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi Rp. 350.000,-
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Lurah/Kades Rp. 350.000,-
- Biaya penyampaian berita acara eksekusi kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi Rp. 1.500.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Meterai Penetapan Aanmaning dan Eksekusi Rp. 12.000,-
- Biaya Keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp.4.612.000,-
III.c. Rincian Panjar Survey Radius III Jauh (61-90 KM)
- Biaya Transportasi Rp. 1.500.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 Orang Rp. 350.000,-
- Biaya Transportasi Lurah/Kades Rp. 350.000,-
- Biaya Untuk 2 (dua) Orang Saksi Rp. 350.000,- +
Jumlah Rp. 2.550.000,-
Total Panjar Biaya Eksekusi Radius III Jauh (61-90 KM) :
- Panjar Biaya Sita Eksekusi Rp. 631.000,-
- Panjar Biaya Eksekusi Rp. 4.612.000,-
- Survey Rp. 2.550.000,-+
Rp.10.793.000,-
IV. a. Rincian Panjar Biaya Sita Eksekusi Radius IV, Jauh dan Sulit (91-120 KM)
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 450.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 225.000,-
- Biaya Pemberitahuan kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Kepada Polres atau Polsek setempat Rp. 225.000,-
- Biaya untuk 2 (dua) orang saksi Rp. 450.000,-
- Biaya pembuatan papan pengumuman sesuai kebutuhan
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon Rp. 450.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/Kades Rp. 225.000,-
- Biaya penyampaian berita acara sita kepada BPN Rp. 75.000,-
- Biaya Transportasi BPN 2 orang Rp. 450.000,-
- Biaya Transportasi/sewa mobil Rp. 1.750.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Biaya keamanan sesuai kondisi
Jumlah Rp. 4.431.000,-
IV. b. Rincian Panjar Biaya Eksekusi Radius IV, Jauh dan Sulit (91 – 120 KM)
- Biaya pemberitahuan Aanmaning untuk 2 (dua) kali panggil kepada Pemohon dan Termohon Rp. 900.000,-
- Biaya Penetapan Aanmaning Rp. 450.000,-
- Biaya Penetapan Eksekusi Rp. 450.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. 450.000,-
- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa Setempat Rp. 225.000,-
