Title | Link Download |
---|---|
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022 Triwulan.IV | download |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022 Triwulan.II | download |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022 Triwulan.I | download |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021 Triwulan.IV | download |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021 Triwulan.III | download |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021 Triwulan.II | download |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)